Цены на прием нержавейки в Самаре
Сегодняшние цены на лом нержавейки | От 1 кг | От 1 тонны | Засор % |
---|---|---|---|
Нержавеющая сталь 8% | 40 р/кг | Договорная | 1 % |
Нержавеющая сталь 10% | 40 р/кг | Договорная | 1 % |
Стружка | Договорная | Договорная | 1 % |
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % |