Цены на прием меди в Самаре
Сегодняшние цены на лом меди | От 1 кг | От 1 тонны | Засор % |
---|---|---|---|
Медь А-1-1 (блеск) | 630 р/кг | Договорная | 1 % |
Медь А-1-1а (кусок) | 630 р/кг | Договорная | 1 % |
Медь не сортовая (микс ) | 630 р/кг | Договорная | 1 % |
Медь колонка | 550 р/кг | Договорная | 1 % |
Медь луженая | 520 р/кг | Договорная | 1 % |
Медная стружка | Договорная | Договорная | 1 % |
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % |