Цены на самые популярные виды лома сегодня | От 1 кг | От 1 тонны | Засор % | Весь прайс |
---|---|---|---|---|
Лом черных металлов (микс) и (3A - 22А) | 17,50 р/кг | Договорная | 5 % | Прайс |
Чугун | 17,50 р/кг | Договорная | 5 % | Прайс |
Автомобильный и бытовой лом | 17,50 р/кг | Договорная | 5 % | Прайс |
Демонтаж железных гаражей | Договорная | Договорная | 5 % | Прайс |
Лом электродвигателей | 16-20 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Медь ( МИКС / Медь колонка) | 540/460 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Медь ( луженая) | 460 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Латунь (МИКС / Радиатор) | 260/260 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Алюминий бытовой (разносорт) Микс | 80 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Алюминий Электротехнический | 115 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Нержавейка | 60 р/кг | Договорная | 1 % | Прайс |
Свинец кабельная оболочка | 75 р/кг | Договорная | 5-10 % | Прайс |
Свинец переплав | 50 р/кг | Договорная | 2 % | Прайс |
АКБ (Кислотные/Карболит/Гелиевые) | 35/30/25 р/кг | Договорная | 5-15 % | Прайс |
Честные весы - залог долгосрочного сотрудничества!
Принимаем лом по высоким ценам и увеличиваем их при больших объемах
Сотрудничество с частниками и организациями – принимаем от кг до нескольких тонн.
Работа без обеда, выходных и праздников.
Все сопутствующие услуги – резка, перебор, транспортировка лома.
Оперативный наличный и безналичный расчет.