Цены на прием электронного лома, плат в Самаре
Сегодняшние цены на электронный лом и платы | От 1 кг | От 1 тонны | Засор % |
---|---|---|---|
Материнские платы (С процессором) | 150 р/кг | Договорная | 0 % |
Компьютерные процессоры | 50 р/кг | Договорная | 0 % |
Платы управления | 50 р/кг | Договорная | 0 % |
Карты памяти (DDR) от компьютеров | 500 р/кг | Договорная | 0 % |
Платы от телефонов (чистые) | 500 р/кг | Договорная | 0 % |
Платы СССР | 30 р/кг | Договорная | 0 % |
Жесткие диски | 30 р/кг | Договорная | 0 % |
Импортная бытовуха | 15 р/кг | Договорная | 6 % |
Любая техника СССР | 1,5 р/кг | Договорная | 6 % |
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % | |||
1 % |